<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nimda, auteur/autrice sur Suristat</title>
	<atom:link href="https://suristat.fr/author/nimda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suristat.fr/author/nimda/</link>
	<description>   Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2024 17:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://suristat.fr/wp-content/uploads/2024/03/cropped-cropped-suristat-logo-32x32.jpg</url>
	<title>nimda, auteur/autrice sur Suristat</title>
	<link>https://suristat.fr/author/nimda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exploiter le potentiel du Machine Learning et Big Data</title>
		<link>https://suristat.fr/exploiter-le-potentiel-du-machine-learning-et-big-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nimda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suristat.fr/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommaire 1/ Le Machine Learning 2/ Les Big Data 3/ Le potentiel &#8211; Puissance du Machine Learning &#8211; Impact colossal des Big Data 4/ La collecte des données 5/ Le traitement de l&#8217;information &#8211; Nettoyage des données &#8211; Organisation informations &#8211; Application du machine learning 6/ L&#8217;optimisation de l’exploitation &#8211; Surveillance en temps réel &#8211; Réalisation d&#8217;un feedback loop &#8211; Mise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://suristat.fr/exploiter-le-potentiel-du-machine-learning-et-big-data/">Exploiter le potentiel du Machine Learning et Big Data</a> est apparu en premier sur <a href="https://suristat.fr">Suristat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantages de l&#8217;utilisation de Google Analytics 4</title>
		<link>https://suristat.fr/avantages-de-lutilisation-de-google-analytics-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nimda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suristat.fr/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommaire 1/ Le nouveau visage du tracking 2/ Les rapports améliorés 3/ La personnalisation avancée 4/ L&#8217;intégration de l&#8217;analyse prédictive 5/ La gestion des audiences utilisateurs &#8211; Segmentation des utilisateurs &#8211; Création d&#8217;expériences personnalisées 6/ L&#8217;optimisation de la confidentialité utilisateur 7/ La mesure efficace de l&#8217;app engagement 8/ Le fonctionnement multiplateformes &#8211; La traçabilité du parcours client &#8211; L&#8217;analyse approfondie des conversions Dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://suristat.fr/avantages-de-lutilisation-de-google-analytics-4/">Avantages de l&rsquo;utilisation de Google Analytics 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://suristat.fr">Suristat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiser la performance du site grâce à Matomo</title>
		<link>https://suristat.fr/optimiser-la-performance-du-site-grace-a-matomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nimda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matomo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suristat.fr/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommaire 1/&#160;Le choix de Matomo &#8211; Les motivations derrière le choix de Matomo &#8211; Matomo face à Google Analytics 2/&#160;L&#8217;installation de Matomo 3/&#160;Le réglage initial 4/&#160;La découverte de l&#8217;interface &#8211; L&#8217;agencement de l&#8217;interface &#8211; Les fonctions essentielles à maîtriser 5/&#160;Le suivi des visites &#8211; Identification de l&#8217;audience cible &#8211; Traçabilité du parcours utilisateur &#8211; Étude [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://suristat.fr/optimiser-la-performance-du-site-grace-a-matomo/">Optimiser la performance du site grâce à Matomo</a> est apparu en premier sur <a href="https://suristat.fr">Suristat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en place efficace d&#8217;Open Web Analytics</title>
		<link>https://suristat.fr/mise-en-place-efficace-dopen-web-analytics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nimda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les autres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suristat.fr/?p=1733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommaire 1/&#160;Les prérequis 2/&#160;Le choix de l&#8217;hébergement &#8211; La solution locale &#8211; Le service en ligne 3/&#160;Le téléchargement d&#8217;OWA 4/&#160;L&#8217;installation de base &#8211; Mise en place du serveur web &#8211; Création de la base de données 5/&#160;La finalisation et la configuration &#8211; Renseigner les informations requises &#8211; Définir un mot de passe sécurisé &#8211; Ajustement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://suristat.fr/mise-en-place-efficace-dopen-web-analytics/">Mise en place efficace d&rsquo;Open Web Analytics</a> est apparu en premier sur <a href="https://suristat.fr">Suristat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
